更新時間:2025-04-15
訪問量:14
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
鎢絲直徑質(zhì)量控制檢測儀應(yīng)用場景
l 五金行業(yè):各種棒材和軸類測量。
l 線材行業(yè):漆包線測量,銅絲測量。尼龍線,塑料線,紡織線測量,切割線測量。
l 微拉絲行業(yè):微拉絲,鎢絲測量,鉬絲測量等等。
l 光纖行業(yè):光纖測量,透明物測量。
l gao端電子線行業(yè):音頻視頻線行業(yè)。
l 其他行業(yè):在線測量,離線測量,品質(zhì)檢測,其他特種測量。
鎢絲直徑質(zhì)量控制檢測儀特點
l 合并顯示器和主機,采用整體設(shè)計,整體體積小巧,顯示面板的方式為可選擇。
l 采用激光掃描技術(shù),高精度測量,最高十萬分之一毫米的顯示分辨率。
l 采用SMD電路、體積小、重量輕、抗干擾強。
l 儀器具備RS485通訊接口,含自由口通信和MODBUS RTU格式通信,可與PLC或電腦通訊。
l 不受外界雜光和煙霧影響測量穩(wěn)定性。
l 儀器配置報警輸出接口,可外接報警器。
產(chǎn)品型號: | G-1015XY |
測量范圍: 毫米 | 0.02– 2.0 毫米 |
分 辨 率: 毫米 | 0.1,0.01,0.001,0.0001,0.00001毫米 可設(shè)置 |
測量精度: 毫米 | 范圍:0.02- 0.50mm, 精度:+/- 0.0002mm 范圍:0.50- 2.00mm, 精度:+/- 0.0004mm |
測量重復(fù)性: 毫米 | 0.0002毫米 |
工作原理: | 雙向 非接觸式激光掃描 |
測量輔件: | 導(dǎo)輪及支架 |
光 源: | 第二代可見激光,波長650納米 |
顯示方式: | 三排 LED 顯示面板 |
顯示頻率: | 標(biāo)準(zhǔn)為0.1 秒/ 次 (快慢可調(diào)節(jié)) |
掃描速度: | 每向 800-3200 次/秒 可選 |
信號輸出: | 支持 |
數(shù)據(jù)采集分析: | 支持 (需要外接電腦并配軟件) |
報警信號輸出: | 含繼電器超差報警輸出(需要設(shè)計對應(yīng)的目標(biāo)值和上下限) |
透明物測量: | 支持 |
供電電源: | DC24V, 2A |
儀器功耗: 瓦 | 小于 15瓦 |
外圍溫度: | 5~45℃ |
環(huán)境濕度: | 35-85% (無冷凝水) |
環(huán)境要求: | 空氣中不含腐蝕性氣體,嚴(yán)重的油,蒸汽及塵埃。 |
產(chǎn)品凈重:公斤 | 1.9公斤 |
測量主機尺寸:毫米 | 203.5 * 137 * 50毫米 |
產(chǎn)品防護(hù): | 整機采用防塵防水保護(hù) (但不能夠浸泡入水中) |
通信接口: | 儀器采用RS485通信接口,含自由口通信和MODBUS通信,從通信協(xié)議可接本公司遠(yuǎn)程顯示控制器,電腦 或PLC等外圍設(shè)備。 |
上一篇 : 美國尼通Niton XL2800 手持式合金分析儀
下一篇 : LDM1025扁形線材在線檢測裝置